iPhoneカメラ交換修理の料金と時間
リアカメラ
機種 | 料金 | 修理時間 |
---|---|---|
iPhone11ProMax | 16,000 | 30分~ |
iPhone11Pro | 16,000 | 30分~ |
iPhone11 | 15,000 | 30分~ |
iPhoneXsMax | 14,800 | 30分~ |
iPhoneXR | 14,800 | 30分~ |
iPhoneXs | 14,800 | 30分~ |
iPhoneX | 13,800 | 30分~ |
iPhone8Plus | 9,800 | 30分~ |
iPhone8/SE2 | 9,800 | 30分~ |
iPhone7Plus | 9,800 | 30分~ |
iPhone7 | 7,500 | 30分~ |
iPhone6SPlus | 7,500 | 30分~ |
iPhone6S | 6,500 | 30分~ |
iPhone6Plus | 5,500 | 30分~ |
iPhone6 | 5,500 | 30分~ |
iPhoneSE | 4,300 | 30分~ |
iPhone5S | 4,300 | 30分~ |
iPhone5C | 4,300 | 30分~ |
iPhone5 | 4,300 | 30分~ |
カメラカバーガラス全機種 | 5,000 | 30分~ |
- 表示価格は全て税抜価格
近接&インカメラ
機種 | 料金 | 修理時間 |
---|---|---|
iPhone11Pro | 12,800 | 30分~ |
iPhone11 | 12,800 | 30分~ |
iPhoneXsMax | 7,800 | 30分~ |
iPhoneXR | 7,800 | 30分~ |
iPhoneXs | 7,800 | 30分~ |
iPhoneX | 7,800 | 30分~ |
iPhone8Plus | 7,800 | 30分~ |
iPhone8 | 7,800 | 30分~ |
iPhone7Plus | 7,800 | 30分~ |
iPhone7 | 7,500 | 30分~ |
iPhone6SPlus | 6,500 | 30分~ |
iPhone6S | 6,500 | 30分~ |
iPhone6Plus | 6,500 | 30分~ |
iPhone6 | 5,980 | 30分~ |
iPhoneSE | 5,980 | 30分~ |
iPhone5S | 4,980 | 30分~ |
iPhone5C | 4,980 | 30分~ |
iPhone5 | 4,980 | 30分~ |
- 表示価格は全て税抜価格