iPhoneデータ復旧サービス(基板修理)料金と日数
データ復旧を目的としたサービスです。データの取り出しができなければ費用はかかりませんのでご安心ください。(水没以外)
iPhone起動不可(電源が入らない、リンゴ点滅・点灯(リンゴループ)、iTunes接続表示・エラーコードがでる)
機種 | 基板修理料金 | 水没・水濡れあり | 修理時間 |
---|---|---|---|
iPhone11,11Pro,11Pro Max | 47,000 | 52,000 | 5~10日 |
iPhoneX,Xs,Xs Max,XR | 35,000 | 43,000 | 5~10日 |
iPhone8/8Plus | 33,000 | 39,000 | 5~10日 |
iPhone7/7Plus | 33,000 | 39,000 | 5~10日 |
iPhone6s/6sPlus | 29,000 | 35,000 | 5~10日 |
iPhone6/6Plus | 29,000 | 35,000 | 5~10日 |
iPhoneSE/5s/5C/5 | 29,000 | 35,000 | 5~10日 |
- 表示価格は全て税抜価格
- データの復旧できなければ費用はかかりません。
- データ復旧が目的のため保証期間はありません
- 交換部品が必要な場合は部品代が別途必要となります。
- 水没ありの基板修理は復旧出来ない場合でも作業費4,000円を頂きます。
iPhoneのタッチ操作ができない
機種 | 基板修理料金 | 水没・水濡れあり | 修理時間 |
---|---|---|---|
iPhone11,11Pro,11Pro Max | 47,000 | 52,000 | 5~10日 |
iPhoneX,Xs,Xs Max,XR | 33,000 | 43,000 | 5~10日 |
iPhone8/8Plus | 28,000 | 39,000 | 5~10日 |
iPhone7/7Plus | 28,000 | 39,000 | 5~10日 |
iPhone6s/6sPlus | 26,000 | 35,000 | 5~10日 |
iPhone6/6Plus | 26,000 | 35,000 | 5~10日 |
iPhoneSE/5s/5C/5 | 26,000 | 35,000 | 5~10日 |
- 表示価格は全て税抜価格
- データの復旧できなければ費用はかかりません。
- データ復旧が目的のため保証期間はありません
- 交換部品が必要な場合は部品代が別途必要となります。
- 水没ありの基板修理は復旧出来ない場合でも作業費4,000円を頂きます。
iPhoneの画面が映らない
機種 | 基板修理料金 | 水没・水濡れあり | 修理時間 |
---|---|---|---|
iPhone11,11Pro,11Pro Max | 47,000 | 52,000 | 5~10日 |
iPhoneX,Xs,Xs Max,XR | 35,000 | 43,000 | 5~10日 |
iPhone8/8Plus | 28,000 | 39,000 | 5~10日 |
iPhone7/7Plus | 28,000 | 39,000 | 5~10日 |
iPhone6s/6sPlus | 26,000 | 35,000 | 5~10日 |
iPhone6/6Plus | 26,000 | 35,000 | 5~10日 |
iPhoneSE/5s/5C/5 | 26,000 | 35,000 | 5~10日 |
- 表示価格は全て税抜価格
- データの復旧できなければ費用はかかりません。
- データ復旧が目的のため保証期間はありません
- 交換部品が必要な場合は部品代が別途必要となります。
- 水没ありの基板修理は復旧出来ない場合でも作業費4,000円を頂きます。
iPhoneの充電ができない、充電が進まない
機種 | 基板修理料金 | 水没・水濡れあり | 修理時間 |
---|---|---|---|
iPhone11,11Pro,11Pro Max | 47,000 | 52,000 | 5~10日 |
iPhoneX,Xs,Xs Max,XR | 35,000 | 43,000 | 5~10日 |
iPhone8/8Plus | 28,000 | 39,000 | 5~10日 |
iPhone7/7Plus | 28,000 | 39,000 | 5~10日 |
iPhone6s/6sPlus | 26,000 | 35,000 | 5~10日 |
iPhone6/6Plus | 26,000 | 35,000 | 5~10日 |
iPhoneSE/5s/5C/5 | 26,000 | 35,000 | 5~10日 |
- 表示価格は全て税抜価格
- データの復旧できなければ費用はかかりません。
- データ復旧が目的のため保証期間はありません
- 交換部品が必要な場合は部品代が別途必要となります。
- 水没ありの基板修理は復旧出来ない場合でも作業費4,000円を頂きます。
iPhoneのカメラが起動しない、映らない
機種 | 基板修理料金 | 水没・水濡れあり | 修理時間 |
---|---|---|---|
iPhone11,11Pro,11Pro Max | 47,000 | 52,000 | 5~10日 |
iPhoneX,Xs,Xs Max,XR | 35,000 | 43,000 | 5~10日 |
iPhone8/8Plus | 28,000 | 39,000 | 5~10日 |
iPhone7/7Plus | 28,000 | 39,000 | 5~10日 |
iPhone6s/6sPlus | 26,000 | 35,000 | 5~10日 |
iPhone6/6Plus | 26,000 | 35,000 | 5~10日 |
iPhoneSE/5s/5C/5 | 26,000 | 35,000 | 5~10日 |
- 表示価格は全て税抜価格
- データの復旧できなければ費用はかかりません。
- データ復旧が目的のため保証期間はありません
- 交換部品が必要な場合は部品代が別途必要となります。
- 水没ありの基板修理は復旧出来ない場合でも作業費4,000円を頂きます。